Tiền đang chi cho hạ tầng và AI, đặt cạnh lượng dùng thật lấy từ database. Số chi phí lấy từ bảng chi tiêu tháng 6/2026; lượng dùng tính tới 29/08/2026.
Bảng chi tiêu tháng 6/2026. Tỷ giá 10.560 đ/USD, suy từ chính dòng AWS trong bảng gốc.
| Khoản | USD | Tỷ trọng | Nhóm | Phục vụ gì |
|---|---|---|---|---|
| AWS | 3.463 | 52,2% | Hạ tầng | máy chủ, database |
| Microsoft | 1.114 | 16,8% | Chưa rõ | Azure — có phần chấm Nói lẫn trong đây |
| SMS VMG | 758 | 11,4% | Khác | tin nhắn |
| AI Inworld | 700 | 10,5% | AI sản phẩm | hội thoại Bingo + chấm IELTS |
| AI Claude Team | 388 | 5,8% | AI nội bộ | công cụ cho team, không phục vụ học sinh |
| Speechace | 125 | 1,9% | AI sản phẩm | chấm phát âm |
| Cloudflare | 41,75 | 0,6% | Hạ tầng | CDN, hosting |
| ElevenLabs | 24,20 | 0,4% | AI sản phẩm | giọng đọc |
| TTS | 22,00 | 0,3% | AI sản phẩm | giọng đọc |
| Tổng | 6.636 | 100% | ≈ 70,1 triệu đồng | |
Khoản Claude Team 388$ em tách riêng khỏi chi phí sản phẩm. Đó là công cụ cho đội ngũ dùng, không phải chi phí phục vụ học sinh. Gộp vào sẽ làm sai giá thành mỗi bài chấm.
12 tháng gần nhất, lấy từ bảng lượt làm bài trong database.
| Kỹ năng | Tổng bài nộp | Có dùng AI | Tỷ lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Viết | 261.304 | 253.536 | 97% | gần như mọi bài viết đều qua AI |
| Nói | 404.306 | 41.858 | 10% | phần lớn bài nói không gọi AI |
| IELTS | 107.689 | 30.048 | 28% | chạy Gemini và Inworld |
Tính theo trình độ Starters, Movers, Flyers, SET Primary và TOEFL Primary.
| 12 tháng | Tháng 6/2026 | |
|---|---|---|
| AI chấm Viết | 148.107 | 17.555 |
| AI chấm Nói | 26.862 | 2.884 |
| Tổng | 174.969 | 20.439 |
| Chiếm bao nhiêu toàn hệ thống | 54% | 54% |
Tiểu học chiếm hơn nửa lượng dùng AI, và đang tăng nhanh: từ khoảng 10.500 lượt/tháng cuối 2025 lên 19.000–21.300 lượt/tháng trong tháng 6, 7, 8 vừa rồi. Gấp đôi trong một năm. Số học sinh tiểu học dùng AI mỗi tháng dao động 4.000–5.200.
| Trình độ | AI Nói | AI Viết | Tổng | Học sinh |
|---|---|---|---|---|
| Flyers | 9.337 | 147.955 | 157.292 | 25.182 |
| KET | 6.081 | 68.133 | 74.214 | 9.719 |
| PET | 3.986 | 36.569 | 40.555 | 7.009 |
| IELTS | 2.723 | 0 | 32.771 | 6.187 |
| Starters | 7.604 | 0 | 7.604 | 2.393 |
| Movers | 6.831 | 0 | 6.831 | 2.000 |
| SET Primary | 3.090 | 152 | 3.242 | 1.156 |
| SET Junior | 2.206 | 727 | 2.933 | 1.077 |
Starters và Movers gần như chỉ có chấm Nói, chưa có bài Viết nào đáng kể. Flyers là nơi bài Viết bùng lên, một mình chiếm 58% toàn bộ lượt chấm Viết bằng AI.
| Tháng | AI Nói | AI Viết | AI IELTS | Qua Azure | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 5.073 | 28.558 | 4.430 | 3.807 | 38.061 |
| 2025-09 | 2.058 | 16.656 | 2.616 | 1.571 | 21.330 |
| 2025-10 | 2.272 | 15.869 | 2.141 | 1.994 | 20.282 |
| 2025-11 | 2.344 | 16.173 | 2.040 | 2.089 | 20.557 |
| 2025-12 | 6.951 | 18.916 | 1.670 | 6.831 | 27.537 |
| 2026-01 | 2.021 | 18.910 | 2.100 | 1.953 | 23.031 |
| 2026-02 | 1.423 | 11.963 | 1.847 | 1.358 | 15.233 |
| 2026-03 | 2.508 | 19.713 | 2.374 | 2.440 | 24.595 |
| 2026-04 | 4.281 | 19.716 | 1.997 | 4.220 | 25.994 |
| 2026-05 | 3.618 | 22.437 | 2.067 | 3.522 | 28.122 |
| 2026-06 | 4.190 | 30.256 | 3.738 | 4.023 | 38.184 |
| 2026-07 | 4.582 | 33.482 | 4.904 | 4.508 | 42.968 |
| 2026-08 (đến 29/08) | 5.453 | 27.801 | 2.293 | 5.382 | 35.547 |
Lấy hoá đơn tháng 6/2026 chia cho lượng dùng cùng tháng.
| Tính | Hoá đơn | Lượng dùng T6 | Đơn giá | Độ tin cậy |
|---|---|---|---|---|
| Chấm Nói (Speechace) | 125 $ | 4.190 lượt | 315 đ/lượt | Thấp — xem cảnh báo bên dưới |
| Hội thoại Bingo (Inworld + giọng đọc) | 746 $ | 59.587 phiên | ≤ 124 đ/phiên | Là trần trên, thực tế thấp hơn |
| Chấm Viết | chưa gán được | 30.256 lượt | — | Cần hoá đơn Azure chi tiết |
inworld/teachergrading, 1.631 lượt trong 3 tháng. IELTS còn dùng cả
google/gemini-3-flash-preview.
Xếp hạng theo tổng lượt gọi AI trong 12 tháng, gồm cả chấm bài và hội thoại.
| Nhóm | Tổng | Top 20% | Họ chiếm |
|---|---|---|---|
| Trung tâm | 12.834 | 2.566 | 69% lượt AI |
| Học sinh | 65.287 | 13.057 | 70% lượt AI |
| Giáo viên gửi chấm Nói | 546 | 109 | 62% lượt |
Phân bố rất tập trung, đúng quy luật 20/80. Nghĩa là nếu cần kiểm soát chi phí AI, chỉ cần làm việc với vài nghìn tài khoản đầu bảng là chạm tới 70% lượng dùng. Ngược lại, nếu muốn đẩy mức dùng lên thì phần đông còn lại gần như chưa chạm tới AI.
| # | Trung tâm | Chấm Nói | Phiên hội thoại | Tổng | HS dùng AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Như Anh Đặng | 11.799 | 15.841 | 27.640 | 615 |
| 2 | Hoàng Gia | 11.598 | 966 | 12.564 | 110 |
| 3 | MoonLink | 1.651 | 8.501 | 10.152 | 373 |
| 4 | iSchool Hà Tĩnh | 5.324 | 4.007 | 9.331 | 443 |
| 5 | Anh Văn Cô Liên Thạc Sĩ | 4.171 | 3.759 | 7.930 | 227 |
| 6 | Golden Bee | 3.152 | 4.232 | 7.384 | 144 |
| 7 | iSchool Ninh Thuận | 2.974 | 3.745 | 6.719 | 460 |
| 8 | iSchool Quy Nhơn | 3.838 | 2.529 | 6.367 | 499 |
| 9 | Smart English | 411 | 5.747 | 6.158 | 160 |
| 10 | iSchool Long An | 3.460 | 2.406 | 5.866 | 313 |
Quy lượt AI về giáo viên qua bài họ giao. 486 giáo viên có bài dẫn tới chấm AI trong 12 tháng, tổng 45.137 lượt. Top 20% (97 người) chiếm 83% — tập trung mạnh hơn cả nhóm trung tâm và học sinh.
| # | Giáo viên | Trung tâm | Lượt AI | Bài giao | Học sinh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pham Hong Vy | Hoàng Gia | 4.403 | 8.614 | 127 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Tiến | Nguyễn Ngọc Tiến | 2.139 | 5.156 | 502 |
| 3 | Hương Phạm | Hương Phạm | 1.207 | 46.417 | 269 |
| 4 | Hồ Văn Linh | Hồ Văn Linh | 1.182 | 3.691 | 186 |
| 5 | Nguyễn Thị Cẩm Hồng | UK Academy Bà Rịa | 1.024 | 3.524 | 120 |
| 6 | Phuong Lam Dang | Phuong Lam Dang | 1.016 | 4.632 | 51 |
| 7 | Nguyễn Trần Anh Thư | Nguyễn Trần Anh Thư | 871 | 6.692 | 85 |
| 8 | Trang Lu | Trang Lu | 759 | 5.558 | 65 |
| 9 | Hường Flyer | Hường Flyer | 747 | 25.647 | 181 |
| 10 | Anh Văn Cô Liên Thạc Sĩ | Anh Văn Cô Liên Thạc Sĩ | 730 | 24.344 | 336 |
| 11 | Mrs. Patricia Reyes | SkyHigh Flyers | 681 | 4.146 | 64 |
| 12 | Ann CP | iSchool Cẩm Phả | 608 | 4.007 | 118 |
Đứng thứ 2 toàn hệ thống về lượt dùng AI, nhưng theo một kiểu rất khác các trung tâm còn lại.
request_ai_review và request_ai_azure trong bảng lượt làm bài.
Phiên hội thoại đếm theo ai_conversation_sessions. Đã loại bài mẫu hệ thống tự sinh.